透明聚酯膜,高透明性,优异的电气绝缘性能,优异的冲压加工性能,UL认证产品。主要应用于电子材料用绝缘垫片、胶带、数码喷绘、离型膜基材等对透明度和表观要求较高的领域。
透明聚酯膜,高透明性,优异的电气绝缘性能,优异的冲压加工性能,UL认证产品。主要应用于电子材料用绝缘垫片、胶带、数码喷绘、离型膜基材等对透明度和表观要求较高的领域。
特点及用途
透明聚酯膜,高透明性,优异的电气绝缘性能,优异的冲压加工性能,UL认证产品。主要应用于电子材料用绝缘垫片、胶带、数码喷绘、离型膜基材等对透明度和表观要求较高的领域。
推荐性标称厚度性能指标
常规厚度: 23μm、36μm、50μm、75μm、100μm、125μm、150μm、188μm、200μm、250μm 。其他厚度可根据客户要求定制。
贮存条件
贮存在整洁、干燥、通风处,不应靠近火源、暖气或受日光直射。
项目 Property | 单位 Unit | 典型值 Index | 试验方法 Test method | |||||||||||
标称厚度 Thickness | μm | 23 | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB/T13542.2-2021 | |
拉伸强度 Tensile strength | MD | MPa | 162 | 165 | 150 | 158 | 160 | 162 | 164 | 162 | 167 | 171 | 174 | |
TD | 184 | 191 | 170 | 176 | 183 | 173 | 174 | 184 | 183 | 179 | 182 | |||
断裂伸长率 Elongation at break | MD | % | 118 | 125 | 120 | 130 | 128 | 124 | 138 | 142 | 138 | 145 | 143 | |
TD | 92 | 98 | 96 | 101 | 110 | 100 | 113 | 118 | 103 | 105 | 110 | |||
尺寸变化 Heat shrinkage (150℃,30min) | MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
TD | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
透光率 Light transmittance | % | 88.2 | 88 | 87.8 | 87.8 | 87.7 | 87.5 | 87.8 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.3 | GB/T 2410-2008 | |
雾度 Haze | % | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||
工频电气强度 Electrical strength | V/μm | 174 | 162 | 142 | 126 | 114 | 81 | 76 | 68 | 66 | 63 | 61 | GB/T 1408.1- 2016 | |
介质损耗因数 Dissipation Factor(50H)≤ | -- | 3×10-3 | GB/T 1409-2006 | |||||||||||
相对电容率 Relative permittivity (50Hz) | -- | 2.9~3.4 | ||||||||||||
体积电阻率 Volume resistivity ≥ | Ω.m | 1.0×1014 | GB/T 31838.2-2019 | |||||||||||
注:①MD为纵向;TD为横向。 ②100μm及以下工频电气强度为空气中测试数据,100μm以上为油中测试数据。 ③介质损耗因数、相对电容率、体积电阻率为型式检验,其它项目为出厂检验。 ④非推荐优选标称厚度的性能指标值由内插法求得。 ⑤以上为典型值,非保证值。 |