基本特征及种类
国内红公开聚氨酯膜,具备着比较好的自动化机械能力、耐热耐腐蚀性力、配色不均不变色。最主要的利用于棚外内装饰公司,离型膜材料和印刷厂等范围。厚薄及功效公式
日常板材规格:50μm、75μm。另一板材规格可随着的客户让订做。耐热性统计指标
该项目 | 组织 | 一般值 | 检验最简单的方法 | ||
标称尺寸 | μm | 50 | 75 | GB/T 13542.2-2021 | |
拉伸形变屈服强度 | MD | MPa | 154 | 158 | |
TD | 184 | 188 | |||
断了受力率 | MD | % | 113 | 130 | |
TD | 89 | 105 | |||
热收缩率 | MD | % | 1.3 | 1.2 | |
TD | 0.2 | 0.2 | |||
润湿弹性 | 电 | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 | |
透光率 | % | 36 | 29 | GB/T 2410--2008 | |
雾度 | % | 3.5 | 3.5 | ||
工频高压电器比强度 | V/μm | 130 | 110 | GB/T 1408.1-2016 | |
注: |
日常的储存经济条件
储存在清洁卫生、低温干燥、开窗通风处,不可紧靠火灾、暖气片或受山林直接照射。