特点及用途
中国红透明聚酯膜,具有优异的机械性能、耐热性能、颜色均匀不褪色。主要应用于室内外装饰,离型膜基材和印刷等领域。
厚度及性能指标
常规厚度:50μm、75μm。其他厚度可根据客户要求定制。
性能指标
项目 | 单位 | 典型值 | 试验方法 | ||
标称厚度 | μm | 50 | 75 | GB/T 13542.2-2021 | |
拉伸强度 | MD | MPa | 154 | 158 | |
TD | 184 | 188 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 113 | 130 | |
TD | 89 | 105 | |||
热收缩率 | MD | % | 1.3 | 1.2 | |
TD | 0.2 | 0.2 | |||
润湿张力 | 电 | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 | |
透光率 | % | 36 | 29 | GB/T 2410--2008 | |
雾度 | % | 3.5 | 3.5 | ||
工频电气强度 | V/μm | 130 | 110 | GB/T 1408.1-2016 | |
注: |
贮存条件
贮存在整洁、干燥、通风处,不应靠近火源、暖气或受日光直射。