显著特点及的主要用途
黄色透明化聚酯纤维膜,具备着非常好的厂家能、耐温能、顏色均不退色。最主要软件应用于胶带纸、离型膜基本的材质材料等行业领域。料厚及效果质量指标
常规化强度:50μm、75μm、100μm、125μm、150μm,、175μm、188μm。许多强度可表明消费者必须个性定制。机械性能指数公式
大型项目 | 标准 | 典型性值 | 校正方式 | |||||||
标称高度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | GB/T 13542.2-2021 | |
热塑力度 | MD | MPa | 154 | 158 | 160 | 157 | 163 | 164 | 165 | |
TD | 184 | 188 | 180 | 183 | 176 | 178 | 180 | |||
裂开拉伸应变率 | MD | % | 113 | 130 | 136 | 118 | 127 | 130 | 135 | |
TD | 89 | 105 | 106 | 100 | 106 | 108 | 110 | |||
热收缩率 | MD | % | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
TD | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
润湿拉力 | 电 | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 | ||||||
透光率 | % | 59.5 | 56.2 | 46.1 | 45.3 | 39 | 34 | 37.2 | GB/T 2410--2008 | |
雾度 | % | 13.0 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 25.8 | 28 | 27.1 | ||
注: |
存储状况
储存室在清洁、晾干、透气处,不可以紧邻火源计划、取暖或受光照暴晒。